Samenstellen
Peugeot Expert Combi (5-deurs) 75kWh ev l2 aut 100 kW
| Basis fiscale waarde | € 57.567,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 58.644,- |
| Basis BPM | € 667,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.027,- |
| Brandstof | Elektrisch |
| Actieradius (WLTP) | 462 km |
| Verbruik obv FabrieksActieradius | 15.4 kWh |
| Praktisch Actieradius (ingeschat) | 363.01 km |
| Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.77kWh |
| Vermogen | 100 kW |
| Koppel | 260 Nm |
| Snelladen | Ja |
| Soort Accu | li |
| Accu capaciteit | 75 kWh |
| Geschatte accucapaciteit | 71.25 kWh |
| Locatie laadpoort | Onbekend |
| Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
| Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
| Laadvermogen | 11 kWh |
| Laadtijd | 06:49 uur |
| Laadsnelheid | 71.33 km/u |
| Snel laadvermogen | 100 kW |
| Snel laadtijd | 36 minuten |
| Snel laadsnelheid | 401.54 km/u |
| Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 14 s |
| Topsnelheid | 130 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 0 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.959 mm |
| Breedte | 0 mm |
| Hoogte | 1.895 mm |
| Wielbasis | 3.275 mm |
| Standaard opties |
|