Samenstellen
Peugeot Expert Combi (5-deurs) 50kWh ev l3 aut 100 kW
| Basis fiscale waarde | € 49.777,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 50.854,- |
| Basis BPM | € 667,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.027,- |
| Brandstof | Elektrisch |
| Actieradius (WLTP) | 300 km |
| Verbruik obv FabrieksActieradius | 15.8 kWh |
| Praktisch Actieradius (ingeschat) | 241.65 km |
| Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.8kWh |
| Vermogen | 100 kW |
| Koppel | 260 Nm |
| Snelladen | Ja |
| Soort Accu | li |
| Accu capaciteit | 50 kWh |
| Geschatte accucapaciteit | 47.5 kWh |
| Locatie laadpoort | Onbekend |
| Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
| Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
| Laadvermogen | 11 kWh |
| Laadtijd | 04:32 uur |
| Laadsnelheid | 69.47 km/u |
| Snel laadvermogen | 100 kW |
| Snel laadtijd | 24 minuten |
| Snel laadsnelheid | 393.42 km/u |
| Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 13 s |
| Topsnelheid | 130 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 0 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.309 mm |
| Breedte | 0 mm |
| Hoogte | 1.935 mm |
| Wielbasis | 3.275 mm |
| Standaard opties |
|