Samenstellen
Peugeot Expert Combi (5-deurs) 75kWh ev l3 aut 100 kW
| Basis fiscale waarde | € 58.777,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 59.854,- |
| Basis BPM | € 667,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.027,- |
| Brandstof | Elektrisch |
| Actieradius (WLTP) | 456 km |
| Verbruik obv FabrieksActieradius | 15.6 kWh |
| Praktisch Actieradius (ingeschat) | 358.67 km |
| Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.04kWh |
| Vermogen | 100 kW |
| Koppel | 260 Nm |
| Snelladen | Ja |
| Soort Accu | li |
| Accu capaciteit | 75 kWh |
| Geschatte accucapaciteit | 71.25 kWh |
| Locatie laadpoort | Onbekend |
| Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
| Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
| Laadvermogen | 11 kWh |
| Laadtijd | 06:49 uur |
| Laadsnelheid | 70.4 km/u |
| Snel laadvermogen | 100 kW |
| Snel laadtijd | 36 minuten |
| Snel laadsnelheid | 396.39 km/u |
| Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 14 s |
| Topsnelheid | 130 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 0 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.309 mm |
| Breedte | 0 mm |
| Hoogte | 1.935 mm |
| Wielbasis | 3.275 mm |
| Standaard opties |
|