Samenstellen
Kia EV9 (5-deurs) 99.8kWh ev dual motor gt-line awd aut 283 kW
Basis fiscale waarde | € 77.645,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 78.795,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.100,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 505 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 18.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 412.38 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 26.67kWh |
Vermogen | 283 kW |
Koppel | 750 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 99.8 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 94.81 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 09:04 uur |
Laadsnelheid | 58.59 km/u |
Snel laadvermogen | 210 kW |
Snel laadtijd | 22 minuten |
Snel laadsnelheid | 692.04 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.015 mm |
Breedte | 1.980 mm |
Hoogte | 1.780 mm |
Wielbasis | 3.100 mm |
Standaard opties |
|