Samenstellen
Nissan Ariya (5-deurs) 87kWh ev e-40rce nismo aut 320 kW
Basis fiscale waarde | € 60.100,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 61.190,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.040,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 417 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 20.7 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 350.37 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 28.62kWh |
Vermogen | 320 kW |
Koppel | 600 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 91 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 86.45 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts voor |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 22 kWh |
Laadtijd | 04:08 uur |
Laadsnelheid | 106.12 km/u |
Snel laadvermogen | 130 kW |
Snel laadtijd | 33 minuten |
Snel laadsnelheid | 388.78 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.655 mm |
Breedte | 1.850 mm |
Hoogte | 1.660 mm |
Wielbasis | 2.775 mm |
Standaard opties |
|