Samenstellen
Kia PV5 Passenger (5-deurs) 51.5kWh ev essential aut 89 kW
Basis fiscale waarde | € 38.895,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 39.995,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.050,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 288 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 17 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 250.56 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.65kWh |
Vermogen | 89 kW |
Koppel | 250 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 51.5 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 48.92 kWh |
Locatie laadpoort | Onbekend |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 04:40 uur |
Laadsnelheid | 64.75 km/u |
Snel laadvermogen | 150 kW |
Snel laadtijd | 16 minuten |
Snel laadsnelheid | 550.41 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13 s |
Topsnelheid | 135 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.695 mm |
Breedte | 1.850 mm |
Hoogte | 1.923 mm |
Wielbasis | 2.995 mm |
Standaard opties |
|