Samenstellen
Nissan Micra (5-deurs) 40kWh ev launch edition engage aut 90 kW
Basis fiscale waarde | € 28.500,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 29.590,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.040,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 310 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 12.3 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 252.36 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 17.47kWh |
Vermogen | 90 kW |
Koppel | 225 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 40 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 38 kWh |
Locatie laadpoort | Links voor |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 03:38 uur |
Laadsnelheid | 89.74 km/u |
Snel laadvermogen | 80 kW |
Snel laadtijd | 24 minuten |
Snel laadsnelheid | 406.32 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 150 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 3.974 mm |
Breedte | 2.020 mm |
Hoogte | 1.498 mm |
Wielbasis | 2.540 mm |
Standaard opties |
|