Samenstellen
Audi Q5 sportback (5-deurs) 2.0 phev s edition competition s-tronic 7 aut 270 kW
Basis fiscale waarde | € 75.370,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 76.990,- |
Basis BPM | € 789,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.570,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 2,6 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.984 mL |
Vermogen | 270 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 61 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.717 mm |
Breedte | 1.900 mm |
Hoogte | 1.657 mm |
Wielbasis | 2.827 mm |
Standaard opties |
|