Samenstellen
Kia EV9 (5-deurs) 99.8kWh ev dual motor gt 7-zits awd aut 374 kW
Basis fiscale waarde | € 78.645,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 79.795,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.100,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 510 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 18.6 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 408.21 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 26.94kWh |
Vermogen | 374 kW |
Koppel | 740 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 99.8 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 94.81 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 09:04 uur |
Laadsnelheid | 59.17 km/u |
Snel laadvermogen | 210 kW |
Snel laadtijd | 22 minuten |
Snel laadsnelheid | 698.82 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 220 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.015 mm |
Breedte | 1.980 mm |
Hoogte | 1.755 mm |
Wielbasis | 3.100 mm |
Standaard opties |
|