Samenstellen
Audi Q4 e-tron (5-deurs) 77kWh ev 45 e-tron s edition competition quattro aut 210 kW
Basis fiscale waarde | € 52.605,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 53.990,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.335,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | Onbekend km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | Onbekend kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | Onbekend km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | OnbekendkWh |
Vermogen | Onbekend kW |
Koppel | Onbekend Nm |
Snelladen | Onbekend |
Soort Accu | Onbekend |
Accu capaciteit | Onbekend kWh |
Geschatte accucapaciteit | Onbekend kWh |
Locatie laadpoort | Onbekend |
Type oplaadkabel | Onbekend |
Type Snellaadaansluiting | Onbekend |
Laadvermogen | Onbekend kWh |
Laadtijd | Onbekend uur |
Laadsnelheid | Onbekend km/u |
Snel laadvermogen | Onbekend kW |
Snel laadtijd | Onbekend minuten |
Snel laadsnelheid | Onbekend km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.588 mm |
Breedte | 1.865 mm |
Hoogte | 1.632 mm |
Wielbasis | 2.764 mm |
Standaard opties |
|