Samenstellen
Audi Q3 (5-deurs) 1.5 phev s edition s-tronic aut 200 kW
Basis fiscale waarde | € 56.515,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 57.990,- |
Basis BPM | € 753,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.425,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 1,9 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.498 mL |
Vermogen | 200 kW |
Aantal versnellingen | 6 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 215 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 43 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.531 mm |
Breedte | 1.859 mm |
Hoogte | 1.588 mm |
Wielbasis | 2.678 mm |
Standaard opties |
|